LE MINISTERE DE L’IMMIGRATION DU ZIMBABWE INTRODUIT LA SECTION VISAS CONFERENCE POUR LES DEMANDES EN LIGNE
Bonne nouvelle pour les délégués de ICASA,
Le Service d’immigration zimbabwéen va introduire, à compter du 1er octobre 2015, une section pour les demandes de visa en ligne en faveur des délégués à la conférence. En remplissant votre demande, cochez Conférence comme but de la visite.
Les pièces à fournir pour le visa de la conférence:
Les délégués sont invités à faire leur demande à temps pour éviter toute déconvenue. Allez sur https://www.evisa.gov.zw pour demander maintenant.
Catégorie A
Le tableau ci-dessous récapitule les pays dont les ressortissants ne nécessitent pas de visa.
| 1 | Antigua Barbuda | 12 | Grenade | 23 | Malte | 33 | Sainte Lucie |
| 2 | Aruba | 13 | Hong Kong | 24 | Ile Maurice | 34 | Saint Vincent et les Grenadines |
| 3 | Bahamas | 14 | Hong Kong (Ch) | 25 | Montserrat | 35 | Swaziland |
| 4 | Barbade | 15 | JamaÏque | 26 | Mozambique | 36 | Tanzanie |
| 5 | Belize | 16 | Kenya | 27 | Namibie | 37 | Trinité et Tobago |
| 6 | Botswana | 17 | Kiribati | 28 | Nauru | 38 | Ile Caicos et Turque |
| 7 | Cayman | 18 | Ile Leeward | 29 | Samoa Occidental | 39 | Tuvalu |
| 8 | Congo Démocratique | 19 | Lesotho | 30 | Afrique du Sud | 40 | Ouganda |
| 9 | Chypre | 20 | Malaysie | 30 | Singapore | 41 | Vanuatu |
| 10 | Fidji | 21 | Malawi | 31 | Ile Solomon | 42 | Zambie |
| 11 | Ghana | 22 | Maldives | 32 | Saint Kitts |
Catégorie B
Le tableau ci-dessous récapitule les pays dont les ressortissants bénéficieront de visa à l’entrée suite au paiement de frais de visa requis.
| 1 | Argentine | 15 | Egypte | 29 | Koweit | 44 | Russie |
| 2 | Autriche | 16 | Finlande | 30 | Liechtenstein | 45 | Rwanda |
| 46 | Seychelles | ||||||
| 3 | Australie | 17 | France | 31 | Luxembourg | 47 | Slovaquie |
| 4 | Belgique | 18 | Allemagne | 32 | Monaco | 48 | Espagne |
| 5 | Bermuda | 19 | Grèce | 33 | Pays-Bas | 49 | Suède |
| 6 | Brésil | 20 | Hongrie | 34 | Nouvelle Zélande | 50 | Suisse |
| 7 | Grande Bretagne | 21 | Indonésie | 35 | Norvège | 50 | Emirats Arabes Unis |
| 8 | Brunei | 22 | Irlande | 36 | Ile Palau | 51 | Uruguay |
| 9 | Burundi | 23 | Islande | 37 | Etat de Palestine | 52 | Etats-Unis |
| 10 | Canada | 24 | Israel | 38 | Papouasie Nouvelle Guinée | 53 | Vatican |
| 11 | Ile Cook | 25 | Italie | 39 | Polande | 54 | Iles Vierges |
| 12 | République Tchèque | 26 | Japon | 40 | Porto Rico | 55 | Japon |
| 13 | Danemark | 27 | Corée du Sud | 41 | Kuweit | 56 | Slovenie |
| 14 | Rublique Dominicaine | 28 | Islande | 42 | Portugal | 57 | Hungary |
Catégorie C
Les pays dont les ressortissants sont tenus de demander et d’obtenir un visa avant de voyager. Le Ministère zimbabwéen du Tourisme en étroite collaboration avec les services d’immigration œuvrent pour en particulier faciliter l’obtention de visas par les délégués en provenance de ces pays.
| 1 | Afghanistan | 29 | Costa Rica | 57 | Inde | 85 | Nigeria | Taiwan |
| 2 | Albanie | 30 | Guinée Conakry | 58 | Iran | 86 | Iles Norfolk | Thaïlande |
| 3 | Algérie | 31 | Côte d’Ivoire | 59 | Irak | 87 | Iles Mariannes du Nord | Togo |
| 4 | Andorra | 32 | Croatie | 60 | Jordanie | 88 | Oman | Tunisie |
| 5 | Angola | 33 | Cuba | 61 | Kazakhstan | 89 | Pakistan | Turquie |
| 6 | Armenie | 34 | Djibouti | 62 | Corée Démocratique | 90 | Panama | Turkmenistan |
| 7 | Azerbaijan | 35 | Equateur | 63 | Kyrgyzstan | 91 | Paraguay | Ukraine |
| 8 | Bahrain | 36 | El Salvador | 64 | Laos | 92 | Pérou | Ouzbékistan |
| 9 | Bangladesh | 37 | Guinée Equatoriale | 65 | Latvia | 93 | Philippines | Vénézuéla |
| 10 | Belarus | 38 | Erythrée | 66 | Liban | 94 | Principe | Viêt-Nam |
| 11 | Bénin | 39 | Estonie | 67 | Libéria | 95 | Qatar | Yémen |
| 12 | Bhoutan | 40 | Ethiopie | 68 | Libye | 96 | Réunion | Yougoslavie |
| 13 | Bolivie | 41 | Eyrom | 69 | Lithuanie | 97 | Roumanie | |
| 14 | Bosni- Herzégovine | 42 | Guinée Française | 70 | Macau | 98 | Rwanda | |
| 15 | Brazzaville | 43 | Polynésie Française | 71 | Madagascar | 99 | Samoa (Amérique) | |
| 72 | Man | |||||||
| 16 | Bulgarie | 44 | Indes Françaises | 73 | Iles Marshall | 100 | San Marino | |
| 17 | Burkina Faso | 45 | Gabon | 74 | Mauritanie | 101 | Sao Tomé | |
| 18 | 46 | Gambie | 75 | Mexique | 102 | Arabie Saoudite | ||
| 103 | Serbie | |||||||
| 19 | Cambodge | 47 | Georgie | 76 | Micronésie | 105 | Sénégal | |
| 20 | Cameroun | 48 | Gibraltar | 77 | Moldova | 104 | Sierra Leone | |
| 21 | Cap-Vert | 49 | Guam | 78 | Mongolie | |||
| 22 | République Centrafricaine | 50 | Guatemala | 79 | Maroc | |||
| 23 | Tchad | 51 | Guinée | 80 | Myanmar | 107 | Somalie | |
| 24 | Chili | 52 | Guinée Bissau | 81 | Népal | 108 | Sri Lanka | |
| 25 | Chine | 53 | Guyane | 82 | Nouvelle Calédonie | 109 | Soudan | |
| 26 | Colombie | 54 | Haïti | 83 | Nicaragua | 110 | Suriname | |
| 27 | Iles Comores | 55 | Honduras | 84 | Niger | 111 | Syrie | |
| 28 | Congo Brazzaville | 112 | Tajikistan | |||||
NB: Comme tous les pays du globe ne peuvent figurés dans ce régime, les pays dont les noms ne sont dans aucun des 3 tableaux ci-dessus, seront considérés comme appartenant à la Catégorie C c’est-à-dire la catégorie des pays dont les ressortissants sont tenus de demander et d’obtenir un visa avant de voyager.